|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | P3mm | Tipo de LED: | SMD2121 negro LED |
|---|---|---|---|
| Píxeles: | 64X32 | Tamaño: | 192x192m m |
| Peso: | 0.3KG/pcs | Paquete: | caja del cartón |
| De tensión de entrada: | 5V | Tipo del eje: | Hub75 |
| Resaltar: | Módulo impermeable del LED,RGB LED del módulo |
||
Módulo de alta resolución de la pantalla del negro LED de la echada 3m m del pixel, control síncrono
![]()
![]()
Detalle rápido:
1. Tipo de SMD2121 LED;
2. LED negro;
3. × 192 192 milímetros;
4. 64 puntos del × 64;
5. grueso de 1,5 cm;
6. Cerca de 0,32 kg/pc.
Descripción del detalle:
Éste es tipo de SMD2121 LED, con el LED negro, 1/16 exploración, 1.200 liendres/sq.m;
Control síncrono, con alta frecuencia de actualización;
100.000 horas de vida del palmo del LED en teoría.
Especificaciones:
| 1 | Composición del pixel | 1R1G1B |
| 2 | Encapsulación del LED | SMD2121 |
| 3 | Echada del pixel | 3m m |
| 4 | Conduzca el modo | 1/16 del contra. |
| 5 | Resolución del módulo | 64×64dots |
| 6 | Cantidad del punto del módulo | 4096dots |
| 7 | Tamaño del módulo (L*H) | 192×192m m |
| 8 | Tamaño de gabinete simple (L*H*T) | 768×768m m |
| 9 | Resolución del gabinete | 256×256dots |
| 10 | Densidad del pixel | 111,111dots/sqm |
| 11 | Material del gabinete | Acero/aluminio |
| 12 | Brillo | >1500cd/sqm |
| 13 | Ángulo de visión | H: 140°, V: 140° |
| 14 | Ángulo de visión mínimo | ≥4M |
| 15 | Nivel gris | 16bit |
| 16 | Cantidad del color | 281 trillones |
| 17 | Frecuencia de actualización | ≥1080Hz |
| 18 | Velocidad de fotogramas | 60fps |
| 19 | Voltaje de entrada | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz |
| 20 | Consumo de energía (máximo) | 800W/sqm |
| 21 | Cuerpo de la pantalla | 40kg/sqm |
| 22 | MTBF | >10,000H |
| 23 | Vida | ≥100,000H |
| 24 | Grado del IP | IP43 |
| 25 | Temperatura | -20℃~60℃ |
| 26 | Humedad | el 10%~90% |
| 27 | Definición de interfaz |
HUB75D |
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624