Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Píxeles: | 3,9 mm | Tamaño del panel: | 500x1000m m, 500x500m m |
---|---|---|---|
Garantización: | 2 años | Tamaño: | El tamaño de la lámina |
Encapsulación: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tamaño del gabinete: | 500x1000m m, 500x500m m |
Peso: | 8/14 kg | Impulsión del LED: | De corriente constante |
Resaltar: | Modulo de visualización LED de 500x500 mm,Modulo de visualización LED de 250x250 mm,Modulo de visualización LED SMD2121 |
P3.9 Módulo de visualización LED de servicio trasero en interiores de 250x250 mm | |
El tono físico | 3.91 |
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Densidad de píxeles | Se trata de una muestra de la superficie de la superficie. |
Dimensión del módulo ((WxH) | El tamaño de la lámina |
Material del panel | Aluminio de fundición a presión |
Tasa de actualización | 3840 Hz |
Brillo | Más de 600 nits |
Servicio | Servicio trasero |
Clasificación IP ((Ante/atrás) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624