Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Densidad: | 9246 puntos por m2 | Tipo de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 500 mmX83,3 mm | Tamaño del gabinete: | 500mmx500m m |
Garantía: | 2 años | Producción de equipos: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Exhibición llevada transparente,reproducción de vídeo transparente |
Alquiler al aire libre Pantalla LED transparente de 10 mm de anchura de píxeles
Detalle rápido:
1. alto brillo, y puede ser ajustable, satisface la necesidad de cambiar el requisito
de los clientes en el medio ambiente.
2. Diferentes frecuencias de vídeo se pueden cambiar libremente al mismo tiempo, y la imagen
puede ampliarse y reducirse.
3. Alto grado de protección: protección IP65.
4- Larga vida útil y buen servicio postventa.
5Cualquier LED en cada píxel puede ser reemplazado respectivamente, lo que reduce el coste del mantenimiento de la pantalla.
6Ventaja de rendimiento: visualización vívida y colorida, respuesta rápida
Descripción:
1.3 Altos: gran escala de grises, alta actualización, alto contraste, con un efecto de visualización vívido;
2.Alto material antienvejecimiento, así como un alto nivel de protección, lo que lo hace perfecto para cualquier aplicación complicada
3.Alta relación de contraste y buena uniformidad, alta uniformidad, sin mosaico.
4.Servicio excelente incluyendo soporte técnico gratuito, servicio en el extranjero en el sitio más respuesta rápida dentro de las 24 horas después de recibir su llamada de ayuda.
5.Resistencia a altas temperaturas y a la antioxidante, antiestática y resistente al viento.
6, encendido/apagado automático, trabajo sin supervisión y protección contra sobretensiones eléctricas.
Aplicaciones:
Perímetro del estadio, eventos de entretenimiento, publicidad comercial, medios móviles, discotecas, establecimientos comerciales, como bancos, centros de bolsa, estaciones de autobuses, escuelas, telecomunicaciones,aduanas, estadios, estudios, centros comerciales, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, etc.;
Especificaciones:
1Parámetro técnico de la pantalla LED
ORC-7. ¿Qué quieres decir?81 | ORC-10. ¿Qué quieres decir?4 | El ORC-15.625 | ||
Pitch de los píxeles | 7.81 mm | 10 mm | 15.625 mm | |
Densidad de píxeles | 16384 píxeles/m2 | 9246 píxeles/m2 | 4096 píxeles/m2 | |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |
Configuración de los LED | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | |
Dimensión del gabinete | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | |
Resolución del Gabinete | 64*64 píxeles | 48*48 píxeles | 32*32 píxeles | |
Peso del gabinete | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | |
Material de los gabinetes | de aluminio | de aluminio | de aluminio | |
Protección de entrada (frente/atrás) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Brillo | Más de 6 000 nits | Más de 6 000 nits | Más de 6 000 nits | |
Ángulo de visión (H/V) | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | |
Método de conducción | Escaneo 1/4 | Escaneo 1/4 | Dispositivo estático | |
Actualizar el marco | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | |
Tasa de actualización de datos | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz | |
Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Consumo de energía (en promedio) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Válvula de entrada | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60 Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60 Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 ~ 60 Hz | |
Temperatura (funcionamiento/almacenamiento) | -20 ~ 50 °C / -40 ~ 60 °C | -20 ~ 50 °C / -40 ~ 60 °C | -20 ~ 50 °C / -40 ~ 60 °C | |
Humedad (funcionamiento/almacenamiento) | 10 a 90% de Hg / 10 a 85% de Hg | 10 a 90% de Hg / 10 a 85% de Hg | 10 a 90% de Hg / 10 a 85% de Hg | |
El número de unidades | ≥ 1000 horas | ≥ 1000 horas | ≥ 1000 horas | |
Duración de vida | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas | ≥ 50000 horas | |
Fallo de los píxeles | El valor de las emisiones0003 | El valor de las emisiones0003 | El valor de las emisiones0003 |
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624