Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Densidad: | 10000 puntos por sqm | Tipo de LED: | SMD3528 (Anti-ULTRAVIOLETA) |
---|---|---|---|
tamaño del módulo: | 320mmX320 milímetro | tamaño gabinete: | 960mmX640m m |
Garantía: | 2 años | OEM: | Sí |
Resaltar: | el panel llevado transparente,Exhibición llevada transparente |
SMD 3 en 1 tablero de pantalla 10m m transparente del LED 1R1G1B, muestras llevadas a todo color
Detalle rápido:
1, estable y corto plazo de expedición
2, de alta calidad con precio competitivo
garantía de 3, 2 años y buen servicio de la después-venta
4, control de calidad fuerte y capacidad del R&D
5, alta transparencia para arriba hasta la tarifa de la transparencia del 80%
1. Brillo ultra alto (liendres >6500) con el bajo consumo de energía
2. El tablero ligero del PWB es el grueso solamente de 10m m, 14kg/panel
3. Alta frecuencia de actualización con el software ajustable, conveniente para los vídeos, la imagen y la película.
4. los sistemas rápidos de la cerradura de la instalación rápida aseguran la instalación rápida, ahorrando coste laboral
5. Alta confiabilidad y vida útil larga (≥ del MTBF 5000 horas). Y el pixel in situ por brillo del pixel y la corrección del color trae mayor uniformidad.
6. Alta escala gris (16 pedazos) con ventaja del funcionamiento: exhibición viva y colorida, respuesta rápida
Usos:
Este los productos han sido ampliamente utilizados en cualquier edificio con la pared de cristal, por ejemplo, banco, centro comercial, teatros, tiendas de cadena, hoteles, y señales etc.etc
Especificaciones:
1. parámetro técnico de la pantalla LED
BST-TS-10-F (echada 10m m a todo color) | |
Técnica | SMD |
Estructura del pixel | 1R1G1B 3in1 |
Echada del pixel | 10m m |
Densidad del pixel | 10000 dots/㎡ |
Luminancia | 5.500 cd/㎡ |
Dimensión del módulo | 320m m (W) * 320m m (H) |
Resolución del módulo | pixel 32 (W) * pixelmm 32 (H) |
Dimensión del gabinete | 960* 640m m |
Resolución del gabinete | 96* 64 |
Área del gabinete | 0,6144 sq.meter |
Distancia visual óptima | >10m |
Ángel visual | 140 grados (H/V) |
Consumo de energía máximo | ≤600w/㎡ |
Consumo de energía media | ≤260w/㎡ |
Ajuste del brillo | Ajuste según el ambiente |
software del brillo (0%-100%adjustable) | |
Escala gris | punto por los gradelevels grises del punto 4096 de |
cada color, corrección del γ de 16 pedazos disponible | |
Conduzca el modo | exploración dinámica del 1/2, corriente constante |
Frecuencia del capítulo | ≥60HZ |
Restaure la frecuencia | ≥1000HZ |
Voltaje de entrada | CA 110/220 voltio |
Temperatura de la operación | ﹣ 40℃~ +60℃ |
Humedad de la operación | el 10%~90% |
Señal de entrada | S-video, RF, RGB, Yuv, YC, compuesto… |
Sistema de control | Tarjeta de DVI + tarjeta de control del amo + tarjeta del receptor |
MTBF | >5000 horas |
Vida (brillo del 50%) | 100.000 horas |
Tarifa del punto del malfuncionamiento | 1/10000 |
Tarifa de la protección del ingreso | IP40 |
Material del gabinete | Pintura de epoxy cubierta, aluminio/hierro |
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624