Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resolución: | 111111dots/sqm | Tono: | 3mm |
---|---|---|---|
Brillo: | 1200nits /sqm | Contraste: | 4000:1 |
Paquete: | Caso de madera | Uso: | Cubierta |
Resaltar: | Pantalla de la pantalla LED de la publicidad,pantalla de visualización llevada de pared |
Pantalla LED interior de alta resolución de la publicidad P3 con el negro LED de Epistar SMD2121
Detalle rápido:
1. Echada del pixel: 3m m, densidad del pixel: 111111 dots/m2
2. negro LED de SMD2121 Epistar con a todo color
3. 15000módulosde lasPCpordíay50000metros cuadradosdepantalladevisualizaciónpormes
4. tamaño del módulo: 192*192m m, resolución: 64*64pixels
5. poseer al equipo de diseño para el desarrollo de nuevos productos
6, aceptan el OEM y el ODM
Descripción:
1. El gabinete de la pantalla se hace del material de aluminio, el efecto de disipación de la calor es notable.
2. peso ligero, el peso de los gabinetes menos de 25 kilogramos; con la cerradura de primavera rápida y la instalación fácil.
3. El módulo puede ser quitado rápidamente y fácil de mantener.
4. se adopta el aspecto simplemente perfecto, gabinete a presión moldeado de la fundición, alta precisión y puede ser ajuste fino observado.
5. Tiene una gran universalidad y fácil actualizar.
6. Diversas echadas del pixel están disponibles.
Usos:
Complejos del entretenimiento, iglesias, restaurantes, salas de exposición, casinos, colmados, actividades bancarias,
Instalaciones de gobierno, teatros y distribuidores al por menor etc.
Ventaja competitiva:
el Pre-producir:
1. consiga los requisitos completos de clientes.
2. Para hacer un análisis completo.
3. ofrezca una solución más razonable y más científica.
4. diseño modificado para requisitos particulares.
En producir:
1. producir el progreso que se pone al día para los clientes.
2. proporcione el dibujo de instalación para los clientes.
Después de servicio:
1. 2 años liberan mantenimiento. Durante este tiempo, substituiremos o repararemos nuestras mercancías gratis si hay algo mal con ellas.
2. 7 días a la semana, soporte técnico en línea de 18 horas por día para cualquier clientes por el email, llamada, Skype u otras maneras gratis.
3. entrenamiento libre para los clientes en la fábrica que contiene el entrenamiento de la operación y el entrenamiento del mantenimiento en la fábrica.
4. servicio de la dirección de la instalación local. También enviaremos a nuestros ingenieros a su país mediante negociación
Especificación:
Módulo interior a todo color P3 | ||
Artículo | Unidad | Parámetro |
Echada del pixel | milímetro | 3 |
Densidad del pixel | puntos/sqm | 111.111 |
Resolución del módulo | puntos | 64×64 |
Tamaño del módulo | milímetro | 192×192 |
EJE | 75A | |
Paquete llevado | SMD2121 negro LED | |
Configuración del pixel | 1R1G1B | |
Marca del microprocesador de LED | Epistar | |
Peso del módulo | kgs/pc | 0,3 |
Brillo (equilibrio blanco) | liendres (cd/sq.m) | 1200 |
Longitud de onda roja | nanómetro | 620-625 |
Longitud de onda verde | nanómetro | 520-525 |
Longitud de onda azul | nanómetro | 470-475 |
Modo de exploración | 1/16 exploración | |
Distancia de la visión | M | 3~100 |
La mejor distancia de la visión | M | 5~30 |
Visión Ángulo-horizontal | grado. | 140 |
Visión Ángulo-vertical | grado. | 140 |
Poder del máximo del módulo | W | 12 |
Consumo de energía máximo | W/sq.m | 600 |
Avg. Consumo de energía | W/sq.m | 200 |
Voltaje de funcionamiento | 40A 5V | |
Fuente de alimentación | CA 110/220V | |
Grado impermeable | IP43 | |
Frecuencia de actualización | Hz/S | >1.500 |
Velocidad de fotogramas | Hz/S | ≥ 60 |
Escala gris | 4096 grados grises | |
Color de la exhibición | 256*256*256 | |
Función de la exhibición | Texto, noticias, publicidad, flash, animación | |
Señal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, SDI, HD-SDI, DVI | |
Degradación de la luminancia | Menos el de 5% después de 1000 horas de prueba de envejecimiento | |
Tarifa defectuosa del punto | <0> | |
Vida | horas | 100.000 |
MTBF | horas | >10.000 |
Temperatura de almacenamiento | °C | 45 |
Temperatura de trabajo | °C | 60 |
Humedad de trabajo | 10%-90%RH | |
Sistema de control | Sincronización o Asynchronization | |
Garantía | 2 años | |
Ambiente de trabajo | Interior | |
El otro Fertures | LED&ICs en el PWB salido |
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624