|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Display LED transparente TSR 5000 nits,P3.9 Pantalla LED con frecuencia de actualización de 7680 Hz,pantalla LED de publicidad interior P7.8 |
||
|---|---|---|---|
| Modelo | TSR-3.9-7.8 |
|---|---|
| Paso Físico | 3.9-7.8mm/0.15"-0.30" |
| Configuración de Píxeles | SMD1921 |
| Densidad de Píxeles | 32768px/m2 |
| Peso del Panel | 9KG por panel (19.85Ibs) |
| Escala de Grises | 16bit |
| Relación de Contraste | 6000:1 |
| Servicio | Trasero |
| Clasificación IP (Frontal/Trasero) | IP65 |
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624