|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | 2.5 mm LED de las baldosas de suelo,4.8mm LED azulejos de suelo,Tejas de suelo LED de paso de múltiples píxeles |
||
|---|---|---|---|
| Es el DF-2.5 | Es el DF-2.6 | Es el DF-2.9 | DF-3. ¿Qué quieres decir?9 | DF-4. ¿Qué quieres decir?8 | |
| El tono físico2.5 | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Dimensión del módulo | Las demás: | ||||
| Dimensión del panel | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||
| Resolución del módulo | 100x100px | 84X56px | 72X48px | 60x40px |
48X32px |
| Resolución del panel |
200x200px 200x400px |
192X192px 192X384px |
168X168px 168X336px |
128x128px 128x256px |
104X104px 104X208px |
| Material del panel | Acero frío / Aluminio | ||||
| Tasa de actualización | Las demás: | ||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | ||||
| Aplicación | En el interior | ||||
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624