|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Pantalla de visualización LED interior montada en la pared,P2.5 Pantalla de LED para interiores,Pantalla de visualización LED de interior de 7680 Hz |
||
|---|---|---|---|
| Material del panel: | Aluminio de fundición a presión | Peso del panel: | 7.2kg (15.87 libras) |
|---|---|---|---|
| Escala gris: | 16 bits | Temperatura y humedad de funcionamiento: | -100 C - 600 C / 10% - 60% |
| Tasa de actualización: | 7680 Hz | Brillo: | >= 500 nits |
| Servicio: | Frente | Clasificación IP ((Ante/atrás): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Certificación: | CCC, CE, ETL, RoHS | ||
| Lo más destacado: |
Display LED de interior de 7680 Hz,Display LED de interior de 2,5 mm |
||
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624