Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Configuración de píxeles: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | densidad de píxeles: | 250000px/m2 |
---|---|---|---|
Dimensión del módulo ((WxH): | 240×120m m | Resolución del módulo: | 120x60px |
Peso: | 8.2 kg/m2 | Escala gris: | 16Bit |
Relación de contraste: | 4000:1 | Avg. Consumo de energía: | 9W |
Consumo de energía máximo: | 12 W | Temperatura/humedad de funcionamiento: | -10 °C - 60 °C / 10% - 60% |
Temporeros/humedad del almacenamiento: | -30°C - 60°C/ 10% - 60% | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
Brillo: | Entre 600 y 800 nits | Ángulo de visión (H/V): | 160°/140° |
Curso de la vida previsto: | 100,000 horas | Servicio: | Frente |
Grado del IP (frente/parte posterior): | IP40/IP21 | ||
Resaltar: | Display LED flexible de P2 mm,Display LED flexible para interiores y exteriores,Display LED flexible de 240 mm por 120 mm |
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624