|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Medición del módulo: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Paquete estándar: | caja de mosca |
|---|---|---|---|
| Grado IP: | IP40/IP21 | Modo de instalación: | En el interior |
| Tamaño del panel: | 500 x 1000 mm | ||
| Resaltar: | Display LED de alquiler de 500x1000 mm,P3.9 Display LED de alquiler |
||
Descripción detallada del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificaciones:
| 500x1000mm Presentación LED de aluminio de fundición a presión P3.9 | |
| El tono físico | 3.91 |
| Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Densidad de píxeles | Se trata de una muestra de la superficie de la superficie. |
| Dimensión del módulo ((WxH) | El tamaño de la lámina |
| Dimensión del panel ((WxHxD) | 500x1000x80 metros |
| Resolución del módulo | 64x64px |
| Resolución del panel | 128x256px |
| Material del panel | Aluminio de fundición a presión |
| Peso del panel | 14 kg |
| Escala gris | 16 bits |
| Tasa de actualización | 3840hz |
| Brillo | Más de 600 nits |
| Servicio | Servicio de primera línea |
| Clasificación IP ((Ante/atrás) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Ventajas:
- ¿ Qué es eso?Display de alquiler con LED en interiores; dispaly con LED en interiores de 500x1000 mm
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624