|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensión del módulo (AnxAl): | 500x250mm/ 19.68"x9.84" es el tamaño de la cámara. | Dimensión del panel (AnxAlxPr): | 1000x1000mm / 39.37 "x39.37" es el tamaño de la pantalla. |
---|---|---|---|
Número de módulo/panel (Ancho x Alto): | 2x4 | Material del panel: | Aluminio de fundición a presión |
Peso del panel: | 23.5kg ((51,8 libras) | Escala de grises: | 16 bits |
Relación de contraste: | 4000:1 | Tasa de actualización: | 3840hz |
Brillo: | >= 5000 nits | Ángulo de visión (H/V): | 140/120 |
Duración esperada: | 100,000 horas | Max. El apilamiento / colgando: | 10 |
Servicio: | Frente | Clasificación IP ((Ante/atrás): | Se aplican las siguientes medidas: |
Certificación: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
Resaltar: | Outdoor LED display 5000nits brightness,Front service LED display IP65,Outdoor advertising display 23.5kg |
Ultra Lightweight 23.5kg | Seamless Splicing | High Brightness ≥5000nits | Hidden Wiring | Front Service Access | Perfect for Airports, Malls, Sports Arenas
Attribute | Value |
---|---|
Module Dimension(WxH) | 500x250mm/ 19.68"x9.84" |
Panel Dimension(WxHxD) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
No. of Module/panel(WxH) | 2x4 |
Panel Material | Die-casting Aluminum |
Panel Weight | 23.5kg(51.8lbs) |
Gray Scale | 16bit |
Contrast Ratio | 4000:1 |
Refresh Rate | 3840hz |
Brightness | ≥5000nits |
Viewing Angle(H/V) | 140/120 |
Expected Lifetime | 100,000hrs |
Max. Stacking/Hanging | 10 |
Service | Front |
IP Rating(Front/Rear) | IP65/IP54 |
Certification | CCC,CE,ETL,RoHS |
For more information, please visit www.gracevisual.us
Persona de Contacto: Mr. Romm
Teléfono: +1 (646) 570-3743
Fax: 86-755-27581624